CAMPEONATO INDIVIDUAL DE LA C.A.M.
TEMPORADA 2007/2008
10 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2.007 ILUSIONA M-40
CLASIFICACIÓN GENERAL
POS LIC. CLUB JUGADOR/A HDC PT 1ª SER 2ª SER TOTAL PROMD MAXP SCRT
1 1613-M B.C. Galaxy Luna Bartolomé, Rafael 36 12 1.241 1.316 2.557 213,083 211 2.125
2 1174-M Capital Bowling San Segundo Brañas, Amparo 18 12 1.294 1.195 2.489 207,417 286 2.273
3 1674-M El Bolo Rojo Herrero Cipitria, Juan Ramón 24 12 1.232 1.178 2.410 200,833 216 2.122
4 0099-M Bowling Madrid Poderoso García, Antonio 16 12 1.189 1.183 2.372 197,667 221 2.180
5 0573-M Capital Bowling Pérez Pascual, Cristóbal 12 12 1.200 1.159 2.359 196,583 222 2.215
6 0273-M Split 3/10 Carcedo Castro, José Luís 10 12 1.124 1.229 2.353 196,083 221 2.233
7 1409-M B.C. Galaxy Patiag Batac, Wilt 15 12 1.177 1.166 2.343 195,250 205 2.163
8 1446-M B.C. Galaxy Fuentes Barona, José Manuel 24 12 1.155 1.175 2.330 194,167 219 2.042
9 1158-M B.C. Galaxy González Corrochano, Luís 13 12 1.146 1.183 2.329 194,083 233 2.173
10 1408-M Capital Bowling Pérez Ponce, Guillermo 28 12 1.185 1.143 2.328 194,000 214 1.992
11 0620-M Split 3/10 Albares de Torres, Juan 13 12 1.233 1.089 2.322 193,500 215 2.166
12 0188-M B.C. Galaxy Gonzalo Redondo, José 7 12 1.130 1.142 2.272 189,333 223 2.188
13 0629-M Capital Bowling Alario Lagranja, Isabel 21 12 1.171 1.088 2.259 188,250 214 2.007
14 1672-M El Bolo Rojo García Avelló, Mª Carmen 36 12 1.151 1.107 2.258 188,167 215 1.826
15 0059-M Capital Bowling Hidalgo Carrasco, Matías 12 12 1.121 1.126 2.247 187,250 196 2.103
16 1731-M Bowling Madrid Peña Poza, Javier 35 12 1.007 1.201 2.208 184,000 197 1.788
17 0279-M Split 3/10 Clemente Sanz, Francisco 10 12 1.138 1.069 2.207 183,917 209 2.087
18 0069-M Bowling Madrid Moreno Montoro, Rafael 11 12 1.099 1.102 2.201 183,417 196 2.069
19 0471-M Bowling Madrid González Ruiz, Ángel 0 12 1.007 1.193 2.200 183,333 243 2.200
20 0100-M Bowling Madrid Cubero Alcobendas, Felicito 14 12 1.086 1.085 2.171 180,917 199 2.003
21 0176-M B.C. Galaxy Kraus Tapia, Luz Graciela 16 12 1.057 1.103 2.160 180,000 213 1.968
22 0254-M Pretexto Nieto Valencia, José 15 12 1.044 1.100 2.144 178,667 206 1.964
23 1597-M El Bolo Rojo Pérez Fernández-Pola, Arturo 24 12 1.058 1.081 2.139 178,250 198 1.851
24 1550-M El Bolo Rojo Suárez Manuel, Andrés 34 12 1.043 1.087 2.130 177,500 170 1.722
25 1552-M El Bolo Rojo Herrero García, Ana María 36 12 1.031 1.084 2.115 176,250 183 1.683
26 1719-M Split 3/10 Arcala García, Félix Javier 15 12 1.062 1.052 2.114 176,167 186 1.934
27 0102-M Bowling Madrid Vilches Ortíz, Manuel 8 12 985 1.128 2.113 176,083 218 2.017
28 1135-M Split 3/10 Carcedo Marín, Eduardo 12 12 974 1.122 2.096 174,667 204 1.952
29 0762-M Pretexto Veiga Veiga, Maximino 9 12 1.073 1.003 2.076 173,000 226 1.968
30 0568-M Capital Bowling Ponce Martínez, María Soledad 21 12 991 1.069 2.060 171,667 171 1.808
31 0104-M Bowling Madrid Gonzalo Benito, Fidel 3 12 918 1.040 1.958 163,167 221 1.922
32 1405-M B.C. Galaxy Medellín García, William Alberto 0 6 1.089 0 1.089 181,500 225 1.089
33 0964-M Split 3/10 Navarro Guijarro, José Luís 15 6 0 1.050 1.050 175,000 194 960
34 0277-M Split 3/10 Rodríguez Ruiz, Manuel 16 6 998 0 998 166,333 180 902

RÉCORDS

MÁXIMA PARTIDA
Capital Bowling San Segundo Brañas, Amparo 286 Bolos
     
MÁXIMA SERIE SCRATCH
Bowling Madrid González Ruiz, Ángel 1.193 Bolos
                 
MÁXIMA SERIE HÁNDICAP
B.C. Galaxy Luna Bartolomé, Rafael 1.316 Bolos